财务管理
淘闪 - 汇总信息
| 账单汇总信息 | ||
| 账单日期 | 2026-03-25~2026-03-25 | |
| 结算金额 | 4993.86 | |
| 外卖订单 | 6459.75 | 191笔 |
| 退单 | -30.16 | 3笔 |
| 赔偿单 | 0.00 | 0笔 |
| 抖音渠道佣金 | 0 | 0笔 |
| 抖音返佣金额 | 0 | 0笔 |
| 代运营佣金 | 0 | 0笔 |
| 推广佣金 | -180.22 | 136笔 |
| 保障服务费用 | -55.51 | 208笔 |
| 卡券相关费用 | 0 | 0笔 |
| 商家手工调账 | 0 | 0笔 |
| 余额变动费用 | -1200.00 | 6笔 |
| 补发菜品配送费 | 0 | 0笔 |
| 赔付扣款 | 0 | 0笔 |
美团 - 汇总信息
| 账单信息 | 交易信息 | |||
| 门店数量 | 43 | 外卖订单 | 287笔 | 14,354.94元 |
| 账单金额 | 12,994.41元 | 订单退款 | 0笔 | 0.00元 |
| 账单日期 | 2026-03-25~2026-03-25订单 | 订单部分退款 | 2笔 | -35.54元 |
| 准时保-投保扣款 | 231笔 | -43.89元 | ||
| 食品安全理赔-投保扣款 | 286笔 | -43.64元 | ||
| 准时保-投保退款 | 6笔 | 1.14元 | ||
| 食品安全理赔-投保退款 | 8笔 | 1.12元 | ||
| 推广账户充值 | 9笔 | -1,800.00元 | ||
| 专属流量 | 8笔 | -38.00元 | ||
| 用户取消险-投保扣款 | 249笔 | -9.96元 | ||
| 神抢手外卖订单 | 2笔 | 42.24元 | ||
| 拼好饭推广服务费 | 1笔 | -0.50元 | ||
| 企业外卖订单 | 6笔 | 419.02元 | ||
| 企业订单部分退款 | 1笔 | -7.82元 | ||
| 拼好饭外卖订单 | 15笔 | 155.70元 | ||
| 流量助手节省转入广告 | 1笔 | -0.40元 | ||
| 合计 | 12,994.41元 |
暂无京东财务数据